Lapkričio mėnesio atkrintamosios:
I | Gintaras Tumėnas | 5 | |||||
VIII | Jevgenij Novikov | 1 | |||||
Gintaras Tumėnas | 5 | ||||||
Mindaugas Abraitis | 0 | ||||||
V | Giedrius Veiverys | 0 | Gintaras Tumėnas | 6 | |||
IV | Mindaugas Abraitis | 5 | Gintaras Tumėnas | ||||
III | Mindaugas Skarbalius | 5 | |||||
VI | Jonas Zanevičius | 2 | Gintaris Armalis | 0 | |||
Mindaugas Skarbalius | 4 | ||||||
Gintaris Armalis | 5 | ||||||
VII | Jevgenij Judin | 2 | |||||
II | Gintaris Armalis | 5 |
Vietų pasiskirstymo lentelė po grupės varžybų:
Vieta | Žaidėjas | Legų santykis | Taškai | ||
1 | Gintaras Tumėnas |
47 | 33 | ||
2 | Gintaris Armalis |
36 | 28 | ||
3 | Mindaugas Skarbalius |
19 | 23 | ||
4 | Mindaugas Abraitis |
2 | 18 | ||
5 | Giedrius Veiverys |
7 | 17 | ||
6 | Jonas Zanevičius |
6 | 17 | ||
7 | Jevgenij Judin |
-13 | 12 | ||
8 | Jevgenij Novikov |
-12 | 11 | ||
9 | Erikas Mačiūnas |
-19 | 10 | ||
10 | Nauris Dzikas |
-17 | 8 | ||
11 | Virginijus Vozbutas |
-25 | 8 | ||
12 | Gediminas Ivaškevičius | -31 | 3 |
Tarpusavio susitikimų lentelė:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Erikas Mačiūnas | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
2 | Mindaugas Abraitis | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
3 | Nauris Dzikas | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Jevgenij Novikov | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
5 | Gediminas Ivaškevičius | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 | Gintaris Armalis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
7 | Jevgenij Judin | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
8 | Gintaras Tumėnas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
9 | Mindaugas Skarbalius | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
10 | Giedrius Veiverys | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
11 | Virginijus Vozbutas | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
12 | Jonas Zanevičius | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rezultatai iš 2014 lapkričio 27d. varžybų.
Virginijus Vozbutas | 0 | - | 5 | Gintaras Tumėnas |
Jevgenij Judin | 1 | - | 5 | Jevgenij Novikov |
Gintaris Armalis | 5 | - | 2 | Giedrius Veiverys |
Nauris Dzikas | 3 | - | 5 | Mindaugas Abraitis |
Giedrius Veiverys | 3 | - | 5 | Mindaugas Skarbalius |
Mindaugas Abraitis | 5 | - | 0 | Gediminas Ivaškevičius |
Jevgenij Novikov | 5 | - | 2 | Virginijus Vozbutas |
Erikas Mačiūnas | 0 | - | 5 | Gintaras Tumėnas |
Jevgenij Judin | 4 | - | 4 | Nauris Dzikas |
Gintaris Armalis | 5 | - | 2 | Virginijus Vozbutas |
Giedrius Veiverys | 5 | - | 0 | Gediminas Ivaškevičius |
Jevgenij Novikov | 2 | - | 5 | Mindaugas Abraitis |
Nauris Dzikas | 3 | - | 5 | Erikas Mačiūnas |
Mindaugas Skarbalius | 4 | - | 4 | Virginijus Vozbutas |
Gintaris Armalis | 5 | - | 1 | Jevgenij Judin |
Jonas Zanevičius | 2 | - | 5 | Gintaras Tumėnas |
Jonas Zanevičius | 2 | - | 5 | Gintaris Armalis |
Gintaras Tumėnas | 5 | - | 2 | Mindaugas Skarbalius |
Rezultatai iš 2014 lapkričio 20 d. varžybų.
Virginijus Vozbutas | 5 | - | 2 | Gediminas Ivaškevičius |
Jevgenij Judin | 3 | - | 5 | Jonas Zanevičius |
Nauris Dzikas | 5 | - | 1 | Mindaugas Skarbalius |
Gintaris Armalis | 5 | - | 0 | Mindaugas Abraitis |
Giedrius Veiverys | 0 | - | 5 | Gintaras Tumėnas |
Jevgenij Novikov | 4 | - | 4 | Erikas Mačiūnas |
Gediminas Ivaškevičius | 1 | - | 5 | Mindaugas Skarbalius |
Jonas Zanevičius | 5 | - | 2 | Nauris Dzikas |
Jevgenij Novikov | 5 | - | 3 | Jonas Zanevičius |
Giedrius Veiverys | 4 | - | 4 | Jevgenij Judin |
Erikas Mačiūnas | 0 | - | 5 | Mindaugas Abraitis |
Virginijus Vozbutas | 5 | - | 2 | Nauris Dzikas |
Erikas Mačiūnas | 3 | - | 5 | Jevgenij Judin |
Gediminas Ivaškevičius | 4 | - | 4 | Jonas Zanevičius |
Gintaras Tumėnas | 5 | - | 1 | Jevgenij Novikov |
Mindaugas Skarbalius | 4 | - | 4 | Gintaris Armalis |
Mindaugas Abraitis | 5 | - | 3 | Giedrius Veiverys |
Jevgenij Novikov | 0 | - | 5 | Gintaris Armalis |
Gintaras Tumėnas | 5 | - | 0 | Gediminas Ivaškevičius |
Erikas Mačiūnas | 0 | - | 5 | Jonas Zanevičius |
Jevgenij Judin | 4 | - | 4 | Virginijus Vozbutas |
Nauris Dzikas | 1 | - | 5 | Giedrius Veiverys |
Mindaugas Abraitis | 0 | - | 5 | Mindaugas Skarbalius |
Gediminas Ivaškevičius | 3 | - | 5 | Erikas Mačiūnas |
Jevgenij Judin | 1 | - | 5 | Jevgenij Novikov |
Jonas Zanevičius | 2 | - | 5 | Gintaris Armalis |
Gintaras Tumėnas | 5 | - | 2 | Mindaugas Skarbalius |
Rezultatai iš 2014 lapkričio 13 d. varžybų.
Algimantas Rudaitis | 3 | - | 5 | Mindaugas Abraitis |
Erikas Mačiūnas | 0 | - | 5 | Gintaris Armalis |
Jonas Zanevičius | 2 | - | 5 | Mindaugas Skarbalius |
Gintaras Tumėnas | 5 | - | 0 | Jevgenij Judin |
Giedrius Veiverys | 5 | - | 2 | Jevgenij Novikov |
Gediminas Ivaškevičius | 4 | - | 4 | Nauris Dzikas |
Mindaugas Skarbalius | 5 | - | 1 | Erikas Mačiūnas |
Gintaris Armalis | 3 | - | 5 | Gintaras Tumėnas |
Mindaugas Abraitis | 3 | - | 5 | Jonas Zanevičius |
Nauris Dzikas | 5 | - | 2 | Jevgenij Novikov |
Jevgenij Judin | 5 | - | 3 | Gediminas Ivaškevičius |
Algimantas Rudaitis | 4 | - | 4 | Giedrius Veiverys |
Erikas Mačiūnas | 4 | - | 4 | Algimantas Rudaitis |
Jonas Zanevičius | 4 | - | 4 | Giedrius Veiverys |
Jevgenij Judin | 5 | - | 2 | Mindaugas Abraitis |
Gintaras Tumėnas | 5 | - | 0 | Nauris Dzikas |
Mindaugas Skarbalius | 5 | - | 2 | Jevgenij Novikov |
Gintaris Armalis | 5 | - | 0 | Gediminas Ivaškevičius |
Giedrius Veiverys | 5 | - | 3 | Erikas Mačiūnas |
Jonas Zanevičius | 3 | - | 5 | Algimantas Rudaitis |
Gediminas Ivaškevičius | 4 | - | 4 | Jevgenij Novikov |
Mindaugas Skarbalius | 5 | - | 0 | Jevgenij Judin |
Nauris Dzikas | 0 | - | 5 | Gintaris Armalis |
Mindaugas Abraitis | 0 | - | 5 | Gintaras Tumėnas |