Atkrintamųjų lenttelė
I | Gintaras Tumėnas | 4 | |||||
VIII | Nauris Dzikas | 1 | |||||
Gintaras Tumėnas | 4 | ||||||
Rytis Šakys | 2 | ||||||
V | Saulius Andriulevičius | 0 | Gintaras Tumėnas | 5 | |||
IV | Rytis Šakys | 4 | Gintaras Tumėnas | ||||
III | Gediminas Ivaškevičius | 3 | |||||
VI | Jevgenij Judin | 4 | Ugnius Jankūnas | 0 | |||
Jevgenij Judin | 0 | ||||||
Ugnius Jankūnas | 4 | ||||||
VII | Jonas Zanevičius | 1 | |||||
II | Ugnius Jankūnas | 4 |
Galutinė vietų pasiskirstymo lentelė
Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Legų santykis | Taškai | ||
1 | Gintaras Tumėnas | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 28 |
2 | Ugnius Jankūnas | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 26 |
3 | Gediminas Ivaškevičius | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 |
4 | Rytis Šakys | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 |
5 | Jevgenij Judin | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
6 | Saulius Andriulevičius | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
7 | Nauris Dzikas | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
8 | Jonas Zanevičius | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
9 | Giedrius Veiverys | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 |
10 | Virginijus Vozbutas | 11 | 3 | 2 | 6 | -16 | 11 |
11 | Algimantas Rudaitis | 11 | 2 | 3 | 6 | -16 | 9 |
12 | Darius Kairaitis | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 6 |
Tarpusavio susitikimų rezultatai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Virginijus Vozbutas | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Jevgenij Judin | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Gediminas Ivaškevičius | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Saulius Andriulevičius | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Ugnius Jankūnas | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6 | Nauris Dzikas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
7 | Giedrius Veiverys | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
8 | Gintaras Tumėnas | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
9 | Algimantas Rudaitis | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Jonas Zanevičius | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
11 | Rytis Šakys | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
12 | Darius Kairaitis | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |